X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Freeman Automotive (UK) LtdUpton Valley Way East, PinehamNorthampton,NN4 9EFWielka Brytania
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKosocicka 39Kraków,30-694Polska
OPIS
Najlepsze do codziennej jazdy po szosie, w terenie i do treckingu. Jeżeli masz dylemat w doborze klocków, wybierz te, będą dla Ciebie najlepsze. Jest to najczęściej wybierany produkt na świecie. Długa żywotność i dobra siła hamowania.
Najlepsze do codziennej jazdy po szosie, w terenie i do treckingu. Jeżeli masz dylemat w doborze klocków, wybierz te, będą dla Ciebie najlepsze. Jest to najczęściej wybierany produkt na świecie. Długa żywotność i dobra siła hamowania.
- Do trekkingu, cross-country oraz normalnej jazdy rekreacyjnej
- Kontrola hamowania
- O niskiej ścieralności
- Długa żywotność i doskonała siła hamowania
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 39.75
- Wysokość Klocka A (mm): 23.75
- Grubość Klocka A (mm): 4
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Typ |
|---|---|---|
| Bengal | Ares 4 | MIN |
| Bengal | Ares 4E | MIN |
| Bengal | Ares 4M | MIN |
| Bengal | Helix 4X | DOT |
| Clarks | M4 | MIN |
| E Ride | Pro S | MIN |
| E Ride | Pro SS | MIN |
| Freesky | WildCat Pro | MIN |
| RFN | Ares Rally | MIN |
| Rotwild | R.C1000 | MIN |
| Segway | X160 | MIN |
| Segway | X260 | MIN |
| Segway | Xyber | MIN |
| Shimano | Acera BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | Alivio BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | BR-MT520 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore BR-M6120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore XT BR-M8020 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore XT BR-M8120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Deore XT M8050 BR-M8020 4 Piston | MIN |
| Shimano | E7000 BR-M7120 4 Piston | MIN |
| Shimano | EP8 BR-M6120 4 Piston | MIN |
| Shimano | EP8 BR-M8020 4 Piston | MIN |
| Shimano | EP8 BR-M8120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Nexus BR-MT420 4 Piston | MIN |
| Shimano | SLX BR-M7120 4 Piston | MIN |
| Shimano | Saint BR-M810 | MIN |
| Shimano | Saint BR-M820 4 Piston | MIN |
| Shimano | XTR BR-M9100 4 Piston | MIN |
| Shimano | Zee BR-M640 4 Piston | MIN |
| Super73 | R Series | MIN |
| Super73 | S Series | MIN |
| Super73 | Z Series | MIN |
| Surron | Light Bee X | MIN |
| Surron | Light Bee | MIN |
| Surron | Ultra Bee | MIN |
| TRP | C2.3 RS | MIN |
| TRP | C2.3 | MIN |
| TRP | DH-R Evo Gold | MIN |
| TRP | DH-R Evo Matte Black | MIN |
| TRP | DH-R Evo Silver | MIN |
| TRP | DH-R Evo | MIN |
| TRP | E-MTB | - |
| TRP | E-MTB | MIN |
| TRP | E-Zurich (C2.3) | - |
| TRP | E-Zurich (C2.3) | MIN |
| TRP | G-Spec DH | MIN |
| TRP | G-Spec DHR | MIN |
| TRP | G-Spec Quadiem | - |
| TRP | G-Spec Slate | MIN |
| TRP | G-Spec Trail SL | MIN |
| TRP | G-Spec Trail SLC | MIN |
| TRP | Q 2.3 SE | - |
| TRP | Quadiem SL | - |
| TRP | Quadiem | - |
| TRP | Slate Evo 3 | MIN |
| TRP | Slate T4 | MIN |
| TRP | Trail Evo | MIN |
| Talaria | Sting MX3 | MIN |
| Talaria | Sting R MX4 | MIN |
| Tektro | HD-E720 | MIN |
| Tektro | HD-E725 Dorado 4 Piston | MIN |
| Tektro | HD-E745 | MIN |
| Tektro | HD-EU832 | MIN |
| Tektro | HD-EU832S | MIN |
| Tektro | HD-EU835 | MIN |
| Tektro | HD-M735 Orion 2 Piston Front | MIN |
| Tektro | HD-M735 Orion 4 Piston Front | MIN |
| Tektro | HD-M745 Orion 4 Piston | MIN |
| Tektro | HD-M750 | MIN |
| Tektro | HD-M807 | MIN |
| Tektro | HD-M843 | MIN |
| Tektro | HD-M846 | MIN |
47 szt.

