X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Freeman Automotive (UK) LtdUpton Valley Way East, PinehamNorthampton,NN4 9EFWielka Brytania
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKosocicka 39Kraków,30-694Polska
OPIS
Klocki hamulcowe rowerowe EBC Brakes RED (organiczne wyczynowe) Zastosowana w tych klockach mieszanka organiczna o wyższym współczynniku tarcia, poprawia efektywność układu hamulcowego. Przeznaczone do zastosowań sportowych (np. XC, szosa, downhill), gdzie standardowa mieszanka klocków zielonych może okazać się niewystarczająca. Odznaczają się niezbyt długą żywotnością ale świetną siłą hamowania. Oszczędzają tarcze hamulcowe pod kątem zużycia oraz przegrzania.
Klocki hamulcowe rowerowe EBC Brakes RED (organiczne wyczynowe) Zastosowana w tych klockach mieszanka organiczna o wyższym współczynniku tarcia, poprawia efektywność układu hamulcowego. Przeznaczone do zastosowań sportowych (np. XC, szosa, downhill), gdzie standardowa mieszanka klocków zielonych może okazać się niewystarczająca. Odznaczają się niezbyt długą żywotnością ale świetną siłą hamowania. Oszczędzają tarcze hamulcowe pod kątem zużycia oraz przegrzania.
- Mieszanka organiczna do downhillu
- Bardzo wysokie tarcie
- Krótsza żywotność, ale świetna wydajność
- Niskie uszkodzenia tarczy i minimalne przenoszenie ciepła
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 30.68
- Wysokość Klocka A (mm): 35
- Grubość Klocka A (mm): 4
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Typ |
|---|---|---|
| Alhonga | HJ-LATOO | - |
| Alhonga | HJ-MD11 | - |
| Alhonga | HJ-MD11E | - |
| Alhonga | HJ-MD16 | - |
| Alhonga | HJ-MD17 | - |
| Alhonga | HJ-MD18 | - |
| Alhonga | HJ-OD04 | MIN |
| Alhonga | HJ-OD05 | MIN |
| Alhonga | HJ-OD07 | MIN |
| Alhonga | HT313 | MIN |
| Alhonga | HT372 JR | MIN |
| Alhonga | HT372F JR | MIN |
| Alhonga | HT472 | MIN |
| Alhonga | HT472F | MIN |
| Alhonga | HT474 | MIN |
| Alhonga | HT474F | MIN |
| BETA | Electric 16 | Minitrial |
| BETA | Electric 16 | Minitrial |
| BETA | Electric 16 | Minitrial |
| BETA | Electric 16 | Minitrial |
| BETA | Electric 16 | Minitrial |
| BETA | Electric 16 | Minitrial |
| BETA | Electric 20 | Minitrial |
| BETA | Electric 20 | Minitrial |
| BETA | Electric 20 | Minitrial |
| BETA | Electric 20 | Minitrial |
| BETA | Electric 20 | Minitrial |
| BETA | Electric 20 | Minitrial |
| BETA | Electric 20XL | Minitrial |
| BETA | Electric 20XL | Minitrial |
| BETA | Electric 20XL | Minitrial |
| BETA | Electric 20XL | Minitrial |
| BETA | Electric 20XL | Minitrial |
| BETA | Electric 20XL | Minitrial |
| Bengal | Ares 5 | MIN |
| Bengal | Ares 8+ | MIN |
| Bengal | Ares 8 | MIN |
| Bengal | Ares 8.5 | MIN |
| Bengal | Ares PRO | MIN |
| Bengal | Helix 7B | DOT |
| Clarks | CHM-08 | MIN |
| Clarks | CMD-23 | - |
| Clarks | CMD-24E | - |
| Clarks | Clout 1 | MIN |
| Clarks | Clout Junior | MIN |
| Clarks | Clout Plus | MIN |
| Clarks | E-Clout | MIN |
| Clarks | HD-M3000 Plus | MIN |
| Clarks | HD-M3000 | MIN |
| Clarks | M2 Junior | MIN |
| Clarks | MHD-M3000 | MIN |
| Force | F CONTROL Semi-Hydraulic | MIN |
| Force | F DUAL CX Mechanical | - |
| Force | F DUAL MTB Mechanical | - |
| Giant | Conduct | MIN |
| Giant | Root 2 | DOT |
| Gusset | Chute | - |
| KTM | SX-E 2 Electric | |
| Promax | DSK927 F1 | |
| Promax | Decode-R / DSK-718R | - |
| Promax | F1 / DSK-927 | MIN |
| Promax | Solve / DSK-923 / 925 / 926 | MIN |
| Promax | Solve | MIN |
| Quad | QHD-1 Sting | DOT |
| Quad | QHD-1.2 Rapide | DOT |
| Shimano | Acera BR-M3050 | MIN |
| Shimano | Acera BR-M375 | - |
| Shimano | Acera BR-M416 | - |
| Shimano | Acera BR-M416A | - |
| Shimano | Acera BR-MT200 2 Piston | MIN |
| Shimano | Acera BR-MT400 2 Piston | MIN |
| Shimano | Acera BR-UR300 | MIN |
| Shimano | Alivio BR-M395 | MIN |
| Shimano | Alivio BR-M4050 | MIN |
| Shimano | Alivio BR-M446 | MIN |
| Shimano | Alivio BR-MT200 2 Piston | MIN |
| Shimano | Alivio BR-MT400 2 Piston | MIN |
| Shimano | Altus BR-M315 | MIN |
| Shimano | Altus BR-M365 | MIN |
| Shimano | Altus BR-MT200 2 Piston | MIN |
| Shimano | Altus BR-UR300 | MIN |
| Shimano | BR-M355 | MIN |
| Shimano | BR-M415 | - |
| Shimano | BR-M445 | MIN |
| Shimano | BR-M447 | MIN |
| Shimano | BR-M465 | - |
| Shimano | BR-M475 | - |
| Shimano | BR-M485 | MIN |
| Shimano | BR-M575 | MIN |
| Shimano | BR-MT500 2 Piston | MIN |
| Shimano | Deore BR-M486 | MIN |
| Shimano | Deore BR-M495 | - |
| Shimano | Deore BR-M515 | - |
| Shimano | Deore BR-M515LA | - |
| Shimano | Deore BR-M525 | MIN |
| Shimano | Deore BR-MT410 2 Piston | MIN |
| Shimano | Deore BR-T615 | MIN |
| Shimano | Deore LX BR-T675 | MIN |
| Shimano | Nexave BR-C501 | - |
| Shimano | Nexave BR-C601 | - |
| Shimano | Nexus BR-M375 | - |
| Shimano | Nexus BR-MT400 2 Piston | MIN |
| Shimano | Tourney TX BR-TX805 | - |
| TRP | HY / RD | MIN |
| TRP | Hylex RS | MIN |
| TRP | Hylex | MIN |
| TRP | Hywire | MIN |
| TRP | Parabox R | MIN |
| TRP | Parabox | MIN |
| TRP | Spyke | - |
| TRP | Spyre C | - |
| TRP | Spyre SLC | - |
| TRP | Spyre | - |
| Tektro | HD-C300 Mota | MIN |
| Tektro | HD-C705 | MIN |
| Tektro | HD-C711 | MIN |
| Tektro | HD-C803 | MIN |
| Tektro | HD-C813 | MIN |
| Tektro | HD-E350 | MIN |
| Tektro | HD-E351 | MIN |
| Tektro | HD-E390 | MIN |
| Tektro | HD-E500 Auriga E-Comp | MIN |
| Tektro | HD-E520 Auriga E-SUB | MIN |
| Tektro | HD-E525 Auriga E-Twin | MIN |
| Tektro | HD-E530 Auriga E-Tune | MIN |
| Tektro | HD-E715 Dorado | MIN |
| Tektro | HD-J285 | MIN |
| Tektro | HD-M275 | MIN |
| Tektro | HD-M276 | MIN |
| Tektro | HD-M282 Junior | MIN |
| Tektro | HD-M285 | MIN |
| Tektro | HD-M286 | MIN |
| Tektro | HD-M290 Auriga | MIN |
| Tektro | HD-M291 Auriga | MIN |
| Tektro | HD-M330 HDC 330 | MIN |
| Tektro | HD-M500 Aquila | MIN |
| Tektro | HD-M500 Gemini | MIN |
| Tektro | HD-M501 Gemini | MIN |
| Tektro | HD-M510 Gemini | MIN |
| Tektro | HD-M520 Gemini SL | MIN |
| Tektro | HD-M521 Gemini SL | MIN |
| Tektro | HD-M532 Draco 2 | MIN |
| Tektro | HD-M725 Orion | MIN |
| Tektro | HD-M730 Orion | MIN |
| Tektro | HD-M735 Orion 2 Piston Rear | MIN |
| Tektro | HD-M735 Orion 4 Piston Rear | MIN |
| Tektro | HD-M740 Orion SL | MIN |
| Tektro | HD-R280 | MIN |
| Tektro | HD-T275 | MIN |
| Tektro | HD-T285 | MIN |
| Tektro | HD-T290 Vela | MIN |
| Tektro | HD-T385 | MIN |
| Tektro | HD-T386 | MIN |
| Tektro | HD-T390 | MIN |
| Tektro | HD-T520 Auriga SUB | MIN |
| Tektro | HD-T525 Auriga Twin | MIN |
| Tektro | HD-T530 Auriga Tune | MIN |
| Tektro | HD-T710 Volans | MIN |
| Tektro | MD-C310F | - |
| Tektro | MD-C310R | - |
| Tektro | MD-C400 Mira | - |
| Tektro | MD-C510 | - |
| Tektro | MD-C550 | - |
| Tektro | MD-C605 | - |
| Tektro | MD-C610 | - |
| Tektro | MD-M280 | - |
| Tektro | MD-M300 Aries | - |
| Tektro | MD-M500 | - |
| Tektro | MD-M600 | - |
| Tektro | MD-U310F | - |
| Tektro | MD-U310R | - |
| Tektro | MD-U510 | - |
56 szt.

