-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Odkryj innowacyjną Serię CSK od EBC Brakes, gdzie zastosowana technologia obróbki stali węglowej sprawia, że sprężyny są 10-15% twardsze niż oryginalne. Ten zestaw Heavy Duty Clutch Spring Kits to idealne rozwiązanie, oferujące wyższe napięcie sprężynowe (o 15% więcej niż standardowe), eliminujące poślizgi sprzęgła i wydłużające żywotność całego układu.
Nasze zestawy automatycznie dobierają typ sprężyny - diaphragm lub coil - zgodnie z wymaganiami. Zastąp zużyte lub osłabione sprężyny, eliminując ryzyko poślizgu sprzęgła i przedwczesnego zużycia. Premiumowe sprężyny zapewniają również zwiększone napięcie dźwigni, niemal niezauważalne dla motocyklisty. Wybierz CSK Series i ciesz się wyższą wydajnością i trwałością swojego sprzęgła!
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSX-R 600 | L1 | 600 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L1 | 600 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L2 | 600 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L2 | 600 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L3 | 600 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L3 | 600 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L4 | 600 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L4 | 600 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L5 | 600 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L5 | 600 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L6 | 600 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L6 | 600 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L7 | 600 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L7 | 600 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L8 | 600 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L8 | 600 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L9 | 600 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | L9 | 600 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M0 | 600 ccm | 2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M0 | 600 ccm | 2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M1 | 600 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M1 | 600 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M2 | 600 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M2 | 600 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M3 | 600 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M3 | 600 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M4 | 600 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M4 | 600 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M5 | 600 ccm | 2025 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M5 | 600 ccm | 2025 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M6 | 600 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 | M6 | 600 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 600 40th Anniversary | Z | 600 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L1 | 750 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L1 | 750 ccm | 2011 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L2 | 750 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L2 | 750 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L3 | 750 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L3 | 750 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L4 | 750 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L4 | 750 ccm | 2014 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L5 | 750 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L5 | 750 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L6 | 750 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L6 | 750 ccm | 2016 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L7 | 750 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L7 | 750 ccm | 2017 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L8 | 750 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L8 | 750 ccm | 2018 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L9 | 750 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | L9 | 750 ccm | 2019 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M0 | 750 ccm | 2020 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M0 | 750 ccm | 2020 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M1 | 750 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M1 | 750 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M2 | 750 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M2 | 750 ccm | 2022 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M3 | 750 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M3 | 750 ccm | 2023 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M4 | 750 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M4 | 750 ccm | 2024 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M5 | 750 ccm | 2025 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M5 | 750 ccm | 2025 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M6 | 750 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS | M6 | 750 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS 30th Anniversary Edition | L5 | 750 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS 30th Anniversary Edition | L5 | 750 ccm | 2015 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS 40th Anniversary Edition | M6 | 750 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS 40th Anniversary Edition | M6 | 750 ccm | 2026 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS 100th Anniversary | M1 | 750 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 ABS 100th Anniversary Edition | M1 | 750 ccm | 2021 | Zastosowanie w sprzęgle |
1 szt.

