-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Odkryj innowacyjną Serię CSK od EBC Brakes, gdzie zastosowana technologia obróbki stali węglowej sprawia, że sprężyny są 10-15% twardsze niż oryginalne. Ten zestaw Heavy Duty Clutch Spring Kits to idealne rozwiązanie, oferujące wyższe napięcie sprężynowe (o 15% więcej niż standardowe), eliminujące poślizgi sprzęgła i wydłużające żywotność całego układu.
Nasze zestawy automatycznie dobierają typ sprężyny - diaphragm lub coil - zgodnie z wymaganiami. Zastąp zużyte lub osłabione sprężyny, eliminując ryzyko poślizgu sprzęgła i przedwczesnego zużycia. Premiumowe sprężyny zapewniają również zwiększone napięcie dźwigni, niemal niezauważalne dla motocyklisty. Wybierz CSK Series i ciesz się wyższą wydajnością i trwałością swojego sprzęgła!
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS-GAS | EC 350 F Enduro | 350 ccm | 2022–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 ccm | 2018–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 ccm | 2014–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 ccm | 2014–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | Inc S | 350 ccm | 2018–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 ccm | 2014–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 ccm | 2014–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | S | 501 ccm | 2016–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 ccm | 2017–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 ccm | 2014–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 ccm | 2014–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 ccm | 2014–2017 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | Tpi | 300 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | Tpi | 300 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | ||
| KTM | 250 EXC | 250 ccm | 2013–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 EXC Six Days | 250 ccm | 2013–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 EXC-F | 250 ccm | 2014–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 250 ccm | 2014–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 SX | 250 ccm | 2013–2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 XC | 250 ccm | 2013–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 XC-W | 250 ccm | 2013–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 250 XCF-W | 250 ccm | 2014–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 EXC | 300 ccm | 2013–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 EXC Six Days | 300 ccm | 2013–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 EXC Six Days | 300 ccm | 2018–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 XC | 300 ccm | 2013–2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 XC | 300 ccm | 2019–2021 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 XC | 300 ccm | 2022–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 XC-W | 300 ccm | 2013–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 300 XC-W Six Days | 300 ccm | 2014–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 EXC-F | 350 ccm | 2012–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 350 ccm | 2012–2023 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 Freeride | 350 ccm | 2012–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 SX-F | 350 ccm | 2019–2024 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 XCF-W | 350 ccm | 2012–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 XCF-W | 350 ccm | 2020–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 350 ccm | 2015–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 EXC | 450 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 EXC Six Days | 450 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 EXC Six Days | 450 ccm | 2013–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 EXC-F | 450 ccm | 2012–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 SX-F | 450 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 SX-F | 450 ccm | 2018–2022 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 XC-F | 450 ccm | 2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 450 XC-W | 450 ccm | 2012–2013 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 500 EXC | 500 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 500 EXC | 500 ccm | 2013–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 500 EXC Six Days | 500 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 500 EXC Six Days | 500 ccm | 2013–2016 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 500 XCF-W | 500 ccm | 2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 500 XCF-W | 500 ccm | 2013–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl |
2 szt.

