-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Odkryj innowacyjną Serię CSK od EBC Brakes, gdzie zastosowana technologia obróbki stali węglowej sprawia, że sprężyny są 10-15% twardsze niż oryginalne. Ten zestaw Heavy Duty Clutch Spring Kits to idealne rozwiązanie, oferujące wyższe napięcie sprężynowe (o 15% więcej niż standardowe), eliminujące poślizgi sprzęgła i wydłużające żywotność całego układu.
Nasze zestawy automatycznie dobierają typ sprężyny - diaphragm lub coil - zgodnie z wymaganiami. Zastąp zużyte lub osłabione sprężyny, eliminując ryzyko poślizgu sprzęgła i przedwczesnego zużycia. Premiumowe sprężyny zapewniają również zwiększone napięcie dźwigni, niemal niezauważalne dla motocyklisty. Wybierz CSK Series i ciesz się wyższą wydajnością i trwałością swojego sprzęgła!
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 125 ccm | 2007–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 125 EXC Six Days | 125 ccm | 2011–2015 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| KTM | 125 SX | 125 ccm | 2008 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 2T Typ pojazdu: motocykl | |||
| YAMAHA | XTZ 250 | 4B41/2/3 Lander Brasil | 250 ccm | 2007–2009 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | XTZ 250 | 4B41|2|3 Lander Brasil | 250 ccm | 2007–2009 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| YAMAHA | XTZ 250 | Lander | 250 ccm | 2010–2014 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | XTZ 250 | Lander | 250 ccm | 2016–2018 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | XTZ 250 | X | 250 ccm | 2008–2010 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | YBR 250 | 5D11 | 250 ccm | 2007 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| YAMAHA | YBR 250 | 5D11 | 250 ccm | 2008 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| YAMAHA | YBR 250 | 5D11 | 250 ccm | 2009–2011 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| YAMAHA | YBR 250 | 5D11/3/4 | 250 ccm | 2007–2011 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | YBR 250 | 41S2/3 | 250 ccm | 2010–2012 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | YS 250 | 1S41 Fazer Brasil | 250 ccm | 2006–2008 | Zastosowanie w sprzęgle | ||
| YAMAHA | YS 250 | Fazer | 250 ccm | 2006–2010 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | YS 250 | Fazer Brasil 1S41 | 250 ccm | 2006 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl | ||
| YAMAHA | YS 250 | Fazer Brasil 1S41/2/3 | 250 ccm | 2007–2008 | Zastosowanie w sprzęgle Typ silnika: 4T Typ pojazdu: motocykl |
1 szt.

