X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Race Winning Brands Europe B.V.Pesetaweg 32Nieuw Vennep,2153 PJHolandia
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- Rodzaj materiału: Dual Stage Bonded Foam
- Sales Condition: Need to be oiled before use !
- Dodatkowe informacje: Optimal Airflow
- Kod Odpowiednika OEM: A460.06.015.000
- Kraj Pochodzenia: Netherlands
- GTIN: 00193564459763
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EC 250 | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 250 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 350 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 450 F | 2024 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 350 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2023 | 2026 |
| Husqvarna | TE 150i | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TE 250i | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TE 300i | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TX 300i | 2023 | 2025 |
| KTM | 125 SX | 2023 | 2026 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2024 | 2025 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2024 | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 | 2026 |
| KTM | 250 SX | 2023 | 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 | 2026 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2024 | 2025 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 | 2025 |
| KTM | 450 SM-R | 2023 | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 | 2026 |
| KTM | 150 SX | 2025 | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 | 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 | 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 | 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 | 2026 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023 | 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 150 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 300 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 450 F | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 | 2025 |
| KTM | 250 XC TPI | 2023 | 2025 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2024 | 2025 |
| KTM | 300 XC TPI | 2023 | 2025 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2024 | 2025 |
| KTM | 125 XC | 2023 | 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 2025 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2024 | 2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2023 | 2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2023 | 2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2023 | 2025 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024 | 2025 |
1 szt.

