X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Race Winning Brands Europe B.V.Pesetaweg 32Nieuw Vennep,2153 PJHolandia
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- GTIN: 00193564460011
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EX 250 F | 2021 | 2022 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2022 | 2023 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2021 | 2022 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 250 F | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023 | 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2022 | 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 | 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2022 | 2024 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2018 | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2022 | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018 | 2019 |
| Husqvarna | TE 300i | 2021 | 2021 |
| Husqvarna | TX 300i | 2022 | 2022 |
| KTM | 125 SX | 2016 | 2024 |
| KTM | 150 SX | 2016 | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2017 | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 250 XC | 2017 | 2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 | 2017 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 300 XC | 2017 | 2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 | 2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019 | 2025 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2016 | 2025 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020 | 2022 |
2 szt.

