X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- Liczba zębów: 13
- Typ łańcucha: 520
- Rodzaj materiału: Stal
- Dodatkowe informacje: Mud Grooves, Lightning Holes
- Kraj Pochodzenia: Taiwan
- GTIN: 00193564295446
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | KDX 200 | 1986 | 2006 |
| Kawasaki | KDX 220 | 1997 | 2005 |
| Kawasaki | KDX 250 | 1991 | 1994 |
| Kawasaki | KLX 250 R | 1994 | 1996 |
| Kawasaki | KLX 300 R | 1997 | 2002 |
| Kawasaki | KX 250 | 1987 | 1998 |
| Kawasaki | KX 500 | 1987 | 2004 |
| Husqvarna | WR 250 | 1988 | 1997 |
| Yamaha | YFA 125 Breeze | 1989 | 2004 |
| Yamaha | YFM 125 F Grizzly | 2004 | 2013 |
| Yamaha | YFM 350 R Raptor | 2005 | 2013 |
| Yamaha | YFM 350 Warrior | 1987 | 2004 |
| Yamaha | YFZ 350 Banshee | 1987 | 2006 |
| Yamaha | YZ 250 | 1980 | 1998 |
| Yamaha | YZ 465 | 1980 | 1981 |
| Yamaha | YZ 490 | 1982 | 1990 |
1 szt.

