X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- Kraj Pochodzenia: Taiwan
- GTIN: 00193564323262
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2014 | 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 | 2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 | 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | 2021 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2022 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 | 2022 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 | 2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 | 2022 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 | 2022 |
| KTM | 125 SX | 2012 | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2012 | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2012 | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 | 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 | 2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 | 2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 | 2022 |
| KTM | 250 XC | 2012 | 2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 2025 |
| KTM | 150 XC | 2012 | 2014 |
| KTM | 250 XC-F | 2011 | 2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2013 | 2025 |
1 szt.

