X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- Zewnętrzny wymiar: 40.00mm
- Długość: 83.70mm
- Wymiar trzonka: 6.00mm
- Pozycja zaworu: Ssący
- Rodzaj materiału: Tytan
- Kod Odpowiednika OEM: 795.36.030.000
- Kraj Pochodzenia: Argentina
- GTIN: 00193564324795
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EX 450 F | 2021 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2021 | 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2019 | 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2019 | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 | 2026 |
| KTM | 450 SM-R | 2021 | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 | 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 | 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 | 2026 |
| Husqvarna | FX 450 | 2019 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 500 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 450 F | 2024 | 2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2019 | 2025 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 | 2022 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 | 2025 |
2 szt.

