X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- Kraj Pochodzenia: Taiwan
- GTIN: 00193564316097
- Pozycja: Tylne koło
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RXV 4.5 | 2006 | 2011 |
| Aprilia | RXV 5.5 | 2006 | 2011 |
| Aprilia | SXV 4.5 | 2006 | 2011 |
| Aprilia | SXV 5.5 | 2006 | 2011 |
| Gas-Gas | MC 85 | 2021 | 2026 |
| Husqvarna | TC 85 | 2014 | 2026 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008 | 2021 |
| Kawasaki | KX 125 | 2003 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 2003 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 2019 | 2026 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2004 | 2018 |
| Kawasaki | KX 250 X | 2021 | 2026 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2006 | 2026 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2021 | 2026 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2012 | 2026 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2012 | 2026 |
| KTM | Freeride 250 F | 2018 | 2020 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014 | 2017 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 | 2017 |
| KTM | Freeride E-SM | 2015 | 2017 |
| KTM | Freeride E-SX | 2015 | 2017 |
| KTM | Freeride E-XC | 2015 | 2023 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004 | 2006 |
| Yamaha | WR 450 F | 2024 | 2026 |
| Yamaha | YZ 250 F | 2009 | 2026 |
| Yamaha | YZ 450 F | 2009 | 2026 |
| Yamaha | YZ 450 FX | 2024 | 2026 |
| Fantic | XXF 250 | 2022 | 2025 |
| Fantic | XXF 450 | 2022 | 2024 |
| Yamaha | YZ 250 FX | 2025 | 2026 |
| Ducati | DESMO 450 MX | 2026 | 2026 |
2 szt.

