X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.rider
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Specyfikacja:
- Kraj Pochodzenia: Taiwan
- GTIN: 00193564323002
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EC 250 | 2021 | 2022 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2022 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | EX 450 F | 2021 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2022 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 250 F | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 350 F | 2023 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 | 2023 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 | 2022 |
| KTM | 125 SX | 2013 | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2013 | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2013 | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 | 2022 |
| KTM | 450 SM-R | 2013 | 2014 |
| KTM | 450 SM-R | 2021 | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 | 2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 | 2022 |
| KTM | 250 XC | 2013 | 2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 | 2022 |
| KTM | 300 XC | 2013 | 2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020 | 2022 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2022 |
| KTM | 150 XC | 2013 | 2014 |
| KTM | 250 XC-F | 2013 | 2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2013 | 2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2013 | 2022 |
1 szt.

